TERRITÓRIOS
Área de atuação da Estrategia de saúde da família
CMS CLEMENTINO FRAGA
____________________________________________________________
Equipe 1 - João Machado
Ruas/Avenidas/Travessas/Vilas/Becos
|
Microárea/ACS
|
| Amandiu | 1 - Natália |
| Araçari | 3 - Marcos Vinícius |
| Caobi | 6 - Célia |
| Carolina Amado - nº 855 ao 1402 | 5 - Bianca |
| Catolé lado ímpar - nº 39 ao 197 | 3 - Marcos Vinícius |
| Catolé lado par - nº 36 ao 208 | 2- Cinthia |
| Eugênio Godim - nº 287 ao 364 | 5 - Bianca |
| Guiraba | 3 - Marcos Vinícius |
| Guiraréia - nº 58 ao 740 | 1 - Natália |
| Guiratim | 2- Cinthia |
| João Machado lado ímpar | 6 - Célia |
| João Machado lado par | 5 - Bianca |
| Juqueri lado ímpar - 39 ao 565 | 4 - Andrea Aveiro |
| Juqueri lado par - nº 232 ao 566 | 4 - Andrea Aveiro |
| Juqueri lado par - nº 52 ao 212 | 2- Cinthia |
| Monsenhor Félix - nº 375 ao 451 | 6 - Célia |
| Pastor Martin Luther King - do nº 7311 ao 7699 | 5 - Bianca |
| Pastor Martin Luther King - do nº 7813 ao 7947 | 2- Cinthia |
| Zilda | 6 - Célia |
| Ruas/Avenidas/Travessas/Vilas/Becos |
Microárea/ACS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipe 3 - Bom Menino
| Ruas/Avenidas/Travessas/Vilas/Becos | Microárea/ACS |
| Antônio Loureiro | 2 - Thayane |
| Arambipe | 5 - Fernando |
| Associação | 2 - Thayane |
| Caiabu nº 4 | 4 - Marluce |
| Caiçaras - nº 257 ao 513 | 6 - Édna |
| Calumbi - nº 255 ao 371 | 4 - Marluce |
| Doca | 2 - Thayane |
| Esperança | 2 - Thayane |
| Jacina - nº 123 ao 591 | 6 - Édna |
| Jucari - nº 291 ao 352 | 3 - Thiago |
| Jucari - nº 401 ao 452 | 5 - Fernando |
| Marambaia - nº 243 ao 528 | 5 - Fernando |
| Monsenhor Félix - nº 340 ao 366 | 5 - Fernando |
| Monsenhor Félix - nº 432 ao 466 | 1 - Elisa |
| Ouro Fino - nº 200 ao 384 | 4 - Marluce |
| Pastor Matin Luther King - nº 7029 ao 7087 | 3 - Thiago |
| Pastor Matin Luther King - nº 7071 ao 7267 | 1 - Elisa |
| Paz | 2 - Thayane |
| Praça Ibupiara | 5 - Fernando |
| Roriuma | 3 - Thiago |
| Santa Bárbara | 2 - Thayane |
| Santa Fé | 2 - Thayane |
| Santa Marta | 2 - Thayane |
| Travessa Campanha | 5 - Fernando |
| Travessa Coroatá | 6 - Édna |
| Travessa Guarita | 6 - Édna |
| Travessa Metrô | 1 - Elisa |
| Travessa União | 1 - Elisa |
| Turiana | 3 - Thiago |
| Turvo - nº 188 ao 381 | 4 - Marluce |
| Urucará | 3 - Thiago |
| Vicente de Paula Loureiro | 2 - Thayane |
Equipe 4 - Siracusa
| Ruas/Avenidas/Travessas/Vilas/Becos | Microárea/ACS |
| Acará - nº 102 ao 426 | 6 - Raquel |
| Caiçara lado ímpar - nº 467 ao 513 | 6 - Raquel |
| Carolina Amado - nº 18 ao 450 | 5 - Adriana Dias |
| Carolina Amado lado par - nº 456 ao 756 | 3 - Luana |
| Carolina Amado lado par - nº 758 ao 790 | 2 - Isabella Reis |
| Coronel Soares | 2 - Isabella Reis |
| Eugênio Gudin - nº 19 ao 240 | 1 - Everson |
| Guaratá | 5 - Adriana Dias |
| Guiraréia - nº 01 ao 493 | 2 - Isabella Reis |
| Jacina lado ímpar - nº 15 ao 21 | 6 - Raquel |
| José Machado - lado par - nº 102 ao 160 | 3 - Luana |
| José Machado lados ímpar - nº 103 ao 161 | 5 - Adriana Dias |
| José Machado lados par e ímpar - nº 01 ao 101 | 4 - Carmem |
| Jucari - nº 228 ao 697 | 6 - Raquel |
| Monsenhor Félix - nº 203 ao 260 | 2 - Isabella Reis |
| Monsenhor Félix lado ímpar - nº 105 ao 125 | 5 - Adriana Dias |
| Monsenhor Félix lado ímpar - nº 137 ao 201 | 4 - Carmem |
| Monsenhor Félix lado ímpar - nº 267 ao 353 | 1 - Everson |
| Monsenhor Félix lado par - nº 102 ao 212 | 6 - Raquel |
| Praça São Constâncio | 3 - Luana |
| Santo Albino | 5 - Adriana Dias |
| Santo Amadeu de Sabóia | 5 - Adriana Dias |
| Santo Apiano | 2 - Isabella Reis |
| Santo Aspásio | 5 - Adriana Dias |
| São Canuto - nº 01 ao 290 | 4 - Carmem |
| São Canuto - nº 291 ao 400 | 3 - Luana |
| São Fabião | 2 - Isabella Reis |
| Siracusa | 1 - Everson |
Equipe 5 - Marambaia
| Ruas/Avenidas/Travessas/Vilas/Becos | Microárea/ACS |
| Turvo - nº 01 ao 187 | 1 - Katarine |
| Ouro Fino - nº 01 ao 156 | 1 - Katarine |
| Caiabu lado ímpar - nº 01 ao 61 | 1 - Katarine |
| Capintuba - nº 01 ao 89 | 1 - Katarine |
| Vicente de Carvalho lado ímpar - nº 305 ao 345 | 1 - Katarine |
| Capintuba - nº 89 ao 331 | 2 - Janaína |
| Calumbi - nº 11 ao 158 | 2 - Janaína |
| Caiabu lado ímpar - nº 71 ao 143 | 2 - Janaína |
| Marambaia - nº 12 ao 243 | 2 - Janaína |
| Caiçara - nº 41 ao 224 | 2 - Janaína |
| Vicente de Carvalho lado ímpar - nº 201 ao 271 | 2 - Janaína |
| Caiabu lado par - nº 128 ao 144 | 2 - Janaína |
| Anajás - nº 116 ao 357 | 3 - Jurema |
| Jacina todo o lado par | 3 - Jurema |
| Acará lados par e ímpar - nº 100 ao 224 | 3 - Jurema |
| Monsenhor Félix lado par - nº 54 ao 88 | 3 - Jurema |
| Oliveira Figueiredo | 4 - Isabella Maria |
| Vicente de Carvalho lados par e ímpar - nº 01 ao 143 | 4 - Isabella Maria |
| Monsenhor Félix lado par - nº 14 ao 34 | 4 - Isabella Maria |
| Acará lados par e ímpar - nº 26 ao 99 | 4 - Isabella Maria |
| Anajás - nº 40 ao 97 | 4 - Isabella Maria |
| Alice Freitas lado par - nº 2 ao 106 | 5 - Bruno |
| Cascavel lado par | 5 - Bruno |
| Travessa Guamá | 5 - Bruno |
| Bezerra de Menezes - nº 12 ao 91 | 5 - Bruno |
| Vicente de Carvalho lado par - nº 152 ao 170 | 5 - Bruno |
| Alice Freitas lado ímpar - nº 1 ao 175 | 5 - Bruno |
| Vicente de Carvalho lado ímpar - nº 143 ao 175 | 5 - Bruno |
| Travessa Salina | 6 - Valéria |
| Fernandes Leão lado par - nº 24 ao 136 | 6 - Valéria |
| Alice Freitas lado ímpar - nº 171 ao 245 | 6 - Valéria |
| Cascavel lado ímpar | 6 - Valéria |





